6-й ежегодный рейтинг самых состоятельных чиновников, парламентариев и менеджеров госкомпаний России от Forbes
В России продолжается декларационная кампания-2015. Forbes по традиции внимательно следит за публикацией данных о доходах и имуществе федеральных и региональных чиновников и парламентариев и менеджеров госкорпораций и госкомпаний. Наш 6-й ежегодный рейтинг доходов госслужащих «Власть и деньги» будет обновляться каждый день в режиме онлайн вплоть до завершения декларационной кампании. Для составления списка исследуются декларации о доходах и имуществе за 2014 год.
В России продолжается декларационная кампания-2015. Forbes по традиции внимательно следит за публикацией данных о доходах и имуществе федеральных и региональных чиновников и парламентариев и менеджеров госкорпораций и госкомпаний. Наш 6-й ежегодный рейтинг доходов госслужащих «Власть и деньги» будет обновляться каждый день в режиме онлайн вплоть до завершения декларационной кампании. Для составления списка исследуются декларации о доходах и имуществе за 2014 год.
Место | Имя | Суммарный доход семьи млн рублей | Доход участника рейтинга млн рублей | Количество объектов недвижимости в собственности | Количество легковых автомобилей в собственности | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| 1 | 995 | 995 | 14 | 4 | ||
| 2 | 868 | 868 | 391 | 1 | ||
| 3 | 861 | 425 | 21 | 0 | ||
| 4 | 851 | 253 | 5 | 1 | ||
| 5 | 680 | 636 | 9 | 2 | ||
| 6 | 451 | 375 | 43 | 12 | ||
| 7 | 446 | 445 | 10 | 2 | ||
| 8 | 426 | 402 | 19 | 4 | ||
| 9 | 421 | 421 | 16 | 3 | ||
| 10 | 376 | 354 | 10 | 1 | ||
| 11 | 373 | 363 | 10 | 5 | ||
| 12 | 364 | 364 | 21 | 5 | ||
| 13 | 363 | 331 | 7 | 0 | ||
| 14 | 298 | 293 | 6 | 3 | ||
| 15 | 289 | 281 | 31 | 4 | ||
| 16 | 233 | 180 | 15 | 2 | ||
| 17 | 230 | 222 | 6 | 7 | ||
| 18 | 211 | 207 | 9 | 2 | ||
| 19 | 210 | 119 | 5 | 0 | ||
| 20 | 209 | 209 | 9 | 1 | ||
| 21 | 208 | 208 | 3 | 2 | ||
| 22 | 199 | 192 | 10 | 3 | ||
| 23 | 180 | 180 | 4 | 5 | ||
| 24 | 179 | 175 | 7 | 2 | ||
| 25 | 162 | 160 | 8 | 1 | ||
| 26 | 141 | 141 | 7 | 4 | ||
| 27 | 130 | 127 | 13 | 1 | ||
| 28 | 130 | 10 | 13 | 4 | ||
| 29 | 123 | 122 | 14 | 4 | ||
| 30 | 120 | 113 | 15 | 2 | ||
| 31 | 117 | 6 | 13 | 3 | ||
| 32 | 114 | 114 | 9 | 3 | ||
| 33 | 111 | 108 | 14 | 3 | ||
| 34 | 111 | 110 | 1 | 4 | ||
| 35 | 104 | 54 | 8 | 0 | ||
| 36 | 103 | 93 | 17 | 1 | ||
| 37 | 98 | 16 | 3 | 3 | ||
| 38 | 97 | 97 | 19 | 8 | ||
| 39 | 95 | 95 | 9 | 1 | ||
| 40 | 93 | 93 | 9 | 0 | ||
| 41 | 87 | 37 | 41 | 1 | ||
| 42 | 87 | 4 | 1 | 3 | ||
| 43 | 85 | 78 | 37 | 2 | ||
| 44 | 80 | 7 | 9 | 2 | ||
| 45 | 76 | 2 | 5 | 0 | ||
| 46 | 76 | 76 | 142 | 2 | ||
| 47 | 75 | 75 | 9 | 3 | ||
| 48 | 74 | 4 | 6 | 2 | ||
| 49 | 74 | 66 | 6 | 1 | ||
| 50 | 73 | 72 | 10 | 5 | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий